Description
304 Stainless Steel 304SS DIN472 Spring Washer M10 M13 C Type Snap Retaining Ring For OD 10mm 13mm Internal Bore Shaft Circlip

![]() |
|||||||||
| The Measurements Allowed Error,The Exact Size Is Based On Real Objectmm | |||||||||
|
Size Φ |
OD D |
thickness H |
Bore d |
angle α |
Size Φ |
OD D |
thickness H |
Bore d |
angle α |
| Φ8 | 8.64 | 0.56 | 1 | 45° | Φ34 | 36.45 | 1.5 | 2.5 | 45° |
| Φ9 | 9.8 | 0.58 | Φ35 | 37.35 | 1.5 | ||||
| Φ10 | 11 | 0.74 | 1.5 | Φ36 | 38.9 | 1.5 | |||
| Φ11 | 12 | 0.8 | Φ37 | 39.8 | 1.5 | ||||
| Φ12 | 13 | 0.9 | Φ38 | 41.65 | 1.5 | ||||
| Φ13 | 14.2 | 0.94 | 1.7 | Φ39 | 42.6 | 1.5 | |||
| Φ14 | 15 | 1 | Φ40 | 43.8 | 1.5 | ||||
| Φ15 | 16.1 | 1 | Φ42 | 45.6 | 1.5 | 3 | |||
| Φ16 | 17.4 | 1 | Φ45 | 48.9 | 1.5 | ||||
| Φ17 | 18.4 | 1 | Φ47 | 51.5 | 1.5 | ||||
| Φ18 | 19.4 | 1 | Φ48 | 51.8 | 1.5 | ||||
| Φ19 | 20.6 | 1 | 2 | Φ50 | 53.6 | 2 | |||
| Φ20 | 21.36 | 1 | Φ52 | 55.9 | 2 | ||||
| Φ22 | 23.5 | 1 | Φ55 | 59.1 | 2 | ||||
| Φ24 | 25.9 | 1.2 | Φ58 | 62.3 | 2 | 36° | |||
| Φ25 | 26.7 | 1.2 | Φ60 | 64.5 | 2 | ||||
| Φ26 | 27.64 | 1.2 | Φ62 | 65.9 | 2 | ||||
| Φ28 | 30.2 | 1.2 | Φ65 | 69.3 | 2.5 | ||||
| Φ30 | 32.7 | 1.2 | Φ68 | 72.4 | 2.5 | ||||
| Φ32 | 34.3 | 1.2 | 2.5 | ||||||




Reviews
There are no reviews yet.